
境內:
95339
中國香港、澳門、臺灣:
(+86) 95339 或 (+86-898) 95339
境外:
(+86) 95339 或 (+86-898) 95339
掃碼下載
掃碼關注
旅客購買海南航空國際及港澳臺地區(qū)境內始發(fā)公務艙套票,可獲得相應次數(shù)出行權益。套票出票后,在有效期內,可不限次數(shù)同行程同艙免費改期。數(shù)量有限,先到先得。
以下國際及港澳臺地區(qū)商務套票航線為參考航線,價格為單套往返不含稅費價格,稅費以購票時實際查詢?yōu)闇省?/p>
| 公務艙商務套票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航程類型 | 區(qū)域 | 航線 | 2-3套價格(元) | 4套及以上價格(元) | 首段日期 | 提前預約天數(shù) |
| 洲際 航線 |
北美 | 北京=波士頓 | 44000元起 | 39000元起 | 2026年4月3日- 2027年2月28日 |
無限制 |
| 北京=西雅圖 | 41000元起 | 38000元起 | ||||
| ???重慶=西雅圖 | 29000元起 | 26000元起 | ||||
| 北京=墨西哥 | 32000元起 | 29000元起 | ||||
| 深圳=溫哥華 | 26000元起 | 23000元起 | ||||
| 北京=多倫多 | 49000元起 | 44000元起 | ||||
| 歐洲 | 北京=都柏林 | 19000元起 | 17000元起 | |||
| 北京=愛丁堡 | 19000元起 | 17000元起 | ||||
| 海口=倫敦 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| 海口=長沙=倫敦 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| 長沙=倫敦 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| 北京=曼徹斯特 | 19000元起 | 17000元起 | ||||
| 北京=布魯塞爾 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 北京=奧斯陸 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 上海=布魯塞爾 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 北京=布拉格 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 北京=柏林 | 19000元起 | 17000元起 | ||||
| 北京=貝爾格萊德 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=布魯塞爾 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 深圳=維也納 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 成都=維也納 | 12000元起 | 10000元起 | ||||
| 深圳=羅馬 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| 深圳=米蘭 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=布達佩斯 | 12000元起 | 10000元起 | ||||
| 深圳=巴黎 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 西安=巴黎 | 12000元起 | 10000元起 | ||||
| 深圳=馬德里 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 重慶=馬德里 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 重慶=巴黎 | 12000元起 | 10000元起 | ||||
| 重慶=羅馬 | 12000元起 | 10000元起 | ||||
| 重慶=米蘭 | 12000元起 | 10000元起 | ||||
| 重慶=布魯塞爾 | 12000元起 | 10000元起 | ||||
| 大洋洲 | 深圳=奧克蘭 | 15000元起 | 13000元起 | |||
| ???奧克蘭 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| 重慶=???奧克蘭 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| ???悉尼 | 13000元起 | 11000元起 | ||||
| 海口=墨爾本 | 13000元起 | 11000元起 | ||||
| 中東 | 深圳=開羅 | 9000元起 | 8000元起 | |||
| ???迪拜 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| ???阿布扎比 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| ???吉達 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| 北京=特拉維夫 | 25000元起 | 22000元起 | ||||
| 深圳=特拉維夫 | 25000元起 | 22000元起 | ||||
| 俄羅斯 | 北京=莫斯科 | 12000元起 | 10000元起 | |||
| 海口=莫斯科 | 10000元起 | 8000元起 | ||||
| 北京=圣彼得堡 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 北京=符拉迪沃斯托克 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| 大連=符拉迪沃斯托克 | 3500元起 | 3000元起 | ||||
| 亞洲航線 | 亞洲 (含港澳臺) |
海口=河內 | 3000元起 | 2500元起 | ||
| ???胡志明市 | 3000元起 | 2500元起 | ||||
| 海口=東京 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 北京=東京 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 北京=大阪 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| ???雅加達 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| 北京=曼谷 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 重慶=曼谷 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| ???曼谷 | 3000元起 | 2500元起 | ||||
| 海口=新加坡 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 蘭州=???新加坡 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 宜昌=海口=新加坡 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 長春=???新加坡 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| ???首爾 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| ???萬象 | 3000元起 | 2500元起 | ||||
| ???中國澳門 | 3000元起 | 2500元起 | ||||
| 北京=中國臺北 | 3500元起 | 3000元起 | ||||
| 海口=中國香港 | 3500元起 | 3000元起 | ||||
| 長春=中國香港 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 廣州=中國臺北 | 3000元起 | 2500元起 | ||||
| 博鰲=吉隆坡 | 3000元起 | 2500元起 | ||||
| ???吉隆坡 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
1、國際及港澳臺地區(qū)商務套票至少2套起銷售,可支持同一區(qū)域內國際及港澳臺航線自由組合購買,洲際航線支持部分國內城市聯(lián)運。套票價格為國際及港澳臺航段價格,國內聯(lián)運段需另行支付,購買套票的旅客需一次性支付所有航段的票款和稅費(包括燃油附加費,旺季附加費等),定座或換開時如產(chǎn)生稅費差額,需支付稅費差額費用,具體以出票時實際查詢?yōu)闇省?
2、國際及港澳臺地區(qū)商務套票不得轉讓,一旦購買不得更改乘機人信息,購買后需根據(jù)出行需求及時定座,套票首個航段航班日期需在2027年02月28日(含)前。
3、國際及港澳臺地區(qū)商務套票有效期為一年,即自首段出行日期起一年內有效。旅客可根據(jù)出行需求自愿付費申請延期6個月一次,需要在客票有效期內提前申請。
4、國際及港澳臺地區(qū)商務套票旅客可享受正常公務艙服務待遇。
5、旅客每次出行按照金鵬俱樂部積分累計規(guī)則執(zhí)行。
6、此產(chǎn)品不得與其他優(yōu)惠疊加使用。
7、購買渠道:海南航空24小時訂票服務熱線95339-2-4及海南航空直屬售票處。
8、以上航線僅供參考,因公共安全、民航換季、天氣等因素可能導致部分航線取消或變更,請以購買渠道具體查詢?yōu)闇省?/p>
溫馨提示:旅客在兌換出票時可能存在部分產(chǎn)品座位庫存不足的情況,建議更換該航線其他航班出行,或支付補差費用定座。如定座發(fā)生在旺季指定時段,需支付旺季附加費。